- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»
- ДУБОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
- РЕШЕНИЕ
- 23.10.2020 № 296
- с. Дубовское
- Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования «Дубовский район»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБОВСКИЙ РАЙОН»
ДУБОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.10.2020 № 296
с. Дубовское
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования «Дубовский район»
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 02.07.2012 № 552 «Об утверждении Порядка передачи имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность», решением Дубовского районного Собрания депутатов от 31.07.2012 № 148 «О принятии «Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Дубовский район», Дубовское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования «Дубовский район» согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии по бюджету, налогам и собственности Шеронову И.А.
Председатель Собрания депутатов-
глава Дубовского района С.Л. Гилевич
Проект вносит:
ОИО Администрации Дубовского района
С.С.Герасименко
Приложение
к решению Дубовского районного Собрания депутатов от 23.10.2020
№ 296
Перечень имущества,
предлагаемого к передаче из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования «Дубовский район» оборудования для создания малых спортивных площадок
№ п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.), в т.ч. НДС | |
заед. | итого | ||||
1 | Горизонтальная гимнастическая скамья двойная разноуровневая, для выполнения испытаний «Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью» и «Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула» | шт. | 1 | 28 371,60 | 28 371,60 |
2 | Горизонтальная гимнастическая скамья с фиксацией ступней для выполнения испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине» | шт. | 1 | 26 850,00 | 26 850,00 |
3 | Горизонтальная гимнастическая скамья, к которой прикреплены две раздвижные антивандальные измерительные линейки с диапазоном измерения от «+35» до «-10», для выполнения испытания «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» | шт. | 1 | 33 494,40 | 33 494,40 |
4 | Информационная стойка с описанием нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | шт. | 1 | 23 328,00 | 23 328,00 |
5 | Комплекс для выполнения испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» с нанесенной разметкой | шт. | 1 | 13 958,40 | 13 958,40 |
6 | Комплекс для выполнения испытания «Рывок гири 16 кг» с организованной зоной безопасности 2×2 м | шт. | 1 | 25 125,60 | 25 125,60 |
7 | Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, габариты отверстия 1,5×1,5 м | шт. | 1 | 41 448,00 | 41 448,00 |
8 | Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6 м», диаметр отверстия 90 см | шт. | 1 | 41 448,00 | 41 448,00 |
9 | Перекладины стационарные разноуровневые для выполнения испытания «Подтягивание из виса на высокой перекладине» | шт. | 1 | 37 023,60 | 37 023,60 |
10 | Перекладины стационарные разноуровневые с упором для ног для выполнения испытания «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» | шт. | 1 | 22 548,00 | 22 548,00 |
11 | Помост для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой для фиксации результатов выполнения испытания | шт. | 1 | 63 499,20 | 63 499,20 |
12 | Турник-перекладина с регулируемой высотой от 90 см до 260 см для выполнения испытаний «Подтягивание из виса на высокой перекладине» и «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине» с упором для ног для тестирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | шт. | 1 | 39 944,40 | 39 944,40 |
13 | Брусья разноуровневые с возможностью занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | шт. | 1 | 40 086,00 | 40 086,00 |
14 | Комплекс для тренировки мышц верхнего плечевого пояса и мышц брюшного пресса | шт. | 2 | 27 844,80 | 55 689,6 |
15 | П-образный рукоход | шт. | 2 | 20 144,40 | 40 288,80 |
16 | Разнохватовый турник (три хвата) | шт. | 2 | 17 751,60 | 35 503,20 |
17 | Резиновая плитка (1х1 м) с встроенным скрытным крепежным замком | шт. | 352 | 2 554,54 | 898914,24 |
18 | Резиновая плитка (1х1 м) с встроенным скрытным крепежным замком | шт. | 1 | 2 556,77 | 2 556,77 |
19 | Рукоход с изменением высоты и возможностью использования дополнительных аксессуаров (подвижные кольца) длиной 6 м, с вспомогательными рукоятками для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | шт. | 2 | 61 130,40 | 122 260,80 |
20 | Стенка для лазанья с зацепами | шт. | 1 | 45 669,60 | 45 669,60 |
21 | Уличный горизонтальный велотренажер с безынерционным нагрузочным механизмом | шт. | 2 | 38 011,20 | 76 022,40 |
22 | Уличный кардиотренажер на все группы мышц с безынерционным нагрузочным механизмом | шт. | 2 | 38 011,20 | 76 022,40 |
23 | Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры спины, плечевого пояса, бицепса, пресса с изменяемой нагрузкой | шт. | 1 | 110 096,40 | 110 096,40 |
24 | Уличный силовой тренажер для комбинированного жима на верхнюю и нижнюю часть тела, мышцы кора с изменяемой нагрузкой | шт. | 2 | 160 620,00 | 321 240,00 |
25 | Уличный силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях с противовесом, с изменяемой нагрузкой | шт. | 2 | 155 912,40 | 311 824,8 |
26 | Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом | шт. | 1 | 38 242,80 | 38 242,80 |
27 | Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц | шт. | 2 | 71 736,00 | 143 472,00 |
28 | Шведская стенка | шт. | 3 | 30 206,40 | 90 619,20 |
ИТОГО | шт. | 390 | 1257613,71 | 2805548,21 |
Председатель Собрания депутатов –
глава Дубовского района С.Л. Гилевич